Academic Senate Roster
Executive
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Mangino, Christine | President | Administration |
Administration (5)
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Curtis-Tweed, Phyllis | Academic Affairs | Administration |
| Di Dio, Stephen | Marketing and Communications | Administration |
| Florman, Lois | Executive Counsel | Administration |
| Matos, Amaris | Assistant Vice President for Equity, Inclusion and Belonging | Administration |
Department Chairs (17)
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Wentrack, Kathleen | Art & Design | June 2028 |
| Gadura, Nidhi | Biological Sciences & Geology | June 2028 |
| Manzo, Christina | Business | June 2026 |
| Chauhan, Moni | Chemistry | June 2027 |
| Jiménez, C. Julian | Communication, Theatre & Media Production | June 2028 |
| Gayle, Marvin | Engineering Technology | June 2028 |
| Edlin, Margot | English | June 2027 |
| Osorio, Jose | Modern Languages & Cultures | June 2026 |
| Salis, Andrea | Health, Physical Education & Dance | June 2026 |
| Visoni, Gilmar | History | June 2028 |
| Kim, Mi Seon (Christine) | Library | June 2026 |
| Yao, Haishen | Math & CS | June 2026 |
| Montgomery, Kip | Music | June 2026 |
| Riekert, Sue | Nursing | June 2026 |
| Armendariz, Raul | Physics | June 2027 |
| Jankowski, Jeff | Social Sciences | June 2026 |
| Mitra, Brian | Student Affairs | Administration |
Faculty Members-at-Large (41)
| Last Name, First Name | Department | Term Ends | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assassi, Parisa | Health, Physical Education & Dance | April 2029 |
| 2 | Byers, Patrick | Social Sciences | April 2029 |
| 3 | Danisman, Yusuf | Mathematics & Computer Science | April 2029 |
| 4 | Drini, Merlinda | Engineering Technology | April 2029 |
| 5 | Garner, Kahlil | Communication, Theater & Media Production | April 2029 |
| 6 | Ghoshal, Sarbani | Biological Sciences & Geology | April 2029 |
| 7 | Honey, Larisa | Social Sciences | April 2029 |
| 8 | Kolack, Kevin | Chemistry | April 2029 |
| 9 | McClam, Nicole | Health, Physical Education & Dance | April 2029 |
| 10 | Nelan, Philip | Nursing | April 2029 |
| 11 | Osorio, Jose | Modern Languages & Cultures | April 2029 |
| 12 | Rossi, Michelle | Nursing | April 2029 |
| 13 | Sullivan, Nathaniel | Art & Design | April 2029 |
| 14 | Urciuoli, Jannette | Student Affairs | April 2029 |
| 15 | Akpinar, Rezan | Health, Physical Education & Dance | April 2028 |
| 16 | Cercone, Alisa | English | April 2028 |
| 17 | Chaves, Carolina | Modern Languages & Cultures | April 2028 |
| 18 | Kathleen Pecinka | Nursing | April 2028 |
| 19 | Tirandai Hemraj-Benny | Chemistry | April 2028 |
| 20 | Litroff, Scott | Music | April 2028 |
| 21 | David Pham | Mathematics & Computer Science | April 2028 |
| 22 | Rome, Barbara | Nursing | April 2028 |
| 23 | Saindon, Christina | Communication, Theatre & Media Production | April 2028 |
| 24 | Danny Sexton | English | April 2028 |
| 25 | Smith, LaKersha | Social Sciences | April 2028 |
| 26 | Vazgen Shekoyan | Physics | April 2028 |
| 27 | Tai, Emily | History | April 2028 |
| 28 | Weber, Craig | Engineering Technology | April 2028 |
| 29 | Adair, Arthur | Communication, Theatre & Media Production | April 2027 |
| 30 | An, Guozhen | Engineering Technology | April 2027 |
| 31 | Garbin, Daniel | Mathematics & Computer Science | April 2027 |
| 32 | Lizzul, Isabella | Health, Physical Education & Dance | April 2027 |
| 33 | Long, Miguel | Business | April 2027 |
| 34 | Murolo, Ben | Business | April 2027 |
| 35 | Nichols, James | History | April 2027 |
| 36 | Ragoub, Ali | Engineering Technology | April 2027 |
| 37 | Sanchez, Melida | Modern Languages & Cultures | April 2027 |
| 38 | Sporer, Celia | Social Sciences | April 2027 |
| 39 | Ulrich, Mark | Business | April 2027 |
| 40 | Wallach, Patrick | Mathematics & Computer Science | April 2027 |
| 41 | Ward, Leslie | Library | April 2027 |
CLT Representatives (2)
College Laboratory Technician (CLT), Member-at-Large
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Carter, Ronaldo (Ron) | Music (CLT) | April 2027 |
| vacant | April 2027 |
HEO Representatives (2)
Higher Education Officer (HEO), Member-at-Large
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Ballerini, Jeff | Center for International Affairs, Immigration & Study Abroad | April 2027 |
| Persaud, Sean | College Discovery Program | April 2027 |
Adjunct Faculty Representative (1)
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Gliere, Jennifer | Music | April 2027 |
Student Representatives (8)
| (SG terms begin in July and end in June) | ||
|---|---|---|
| Name | Department | Term Ends |
| Isabel Torres | SG President | June 2025 |
| Nazmul Arefin | SG Executive VP | June 2025 |
| Jaskaran Singh | SG Administrative VP | June 2025 |
| MD Mahbubur Rahman | SG Programming VP | June 2025 |
| vacant | SG Secretary | June 2025 |
| Charles Chiu Fu Chen | SG Treasurer | June 2025 |
| Joselyn Ojeda | SG VP for PT Students | June 2025 |
| Sabreen Qaisar | SG VP for Evening Students | June 2025 |
| vacant | Student-Senator-at-Large | June 2025 |
Alumni Representative (1)
| Last Name, First Name | Department | Term Ends |
|---|---|---|
| Parrinello, Emil | IT | Alumnus |


